Back
Συγκεντρωτικός πίνακας ενισχυτών
Εδώ θα βρείτε όλους τους ενισχυτές που έχουμε δοκιμάσει. Η σειρά καθορίζεται με βάση την συνολική βαθμολογία.
Κατηγορία έως 200€
Προϊόν | Κανάλια | Ήχος | Μετρήσεις | Πρακτι/τα | Σύνολο |
1.ESX Q200.2 | 2 | 212,1 | 72,2 | 11,0 | 295,3 |
2.HELIX DB TWO | 2 | 202,2 | 77,6 | 10,0 | 289,8 |
3.MOSCONI GLADEN PICO 2 | 2 | 191,5 | 64 | 17 | 273 |
4.Rockford Fosgate PRIME R300-4 | 4 | 188,2 | 69,2 | 10,5 | 267,9 |
5.RENEGADE REN 1100S | 4 | 164,1 | 69,3 | 11,5 | 244,9 |
Κατηγορία από 200-300€
Προϊόν | Κανάλια | Ήχος | Μετρήσεις | Πρακτι/τα | Σύνολο |
1.DLS CA23 | 2 | 227,0 | 72,0 | 13,0 | 312,0 |
2.PowerAmper XP100T.4 | 4 | 211,6 | 70,8 | 8,5 | 290,9 |
3.CORAL XTA 405 | 4 | 199,7 | 72,8 | 13,0 | 285,5 |
4.Rockford Fosgate Punch p300-2 | 2 | 206,1 | 67,4 | 11,5 | 285,0 |
5. HIFONICS Triton IV | 4 | 193,5 | 74,8 | 15,5 | 283,6 |
6. ESX X-TWO | 2 | 196,0 | 73,8 | 13,5 | 283,0 |
7.MOSCONI GLADEN ONE 120.2 | 2 | 193,0 | 75,8 | 14,0 | 282,8 |
8.ESX SIGNUM SX 480 | 4 | 186,0 | 74,2 | 11,0 | 271,2 |
9.Magnat RX44 | 4 | 175,5 | 73,6 | 11,5 | 260,6 |
Κατηγορία από 300-500€
Προϊόν | Κανάλια | Ήχος | Μετρήσεις | Πρακτι/τα | Σύνολο |
1.MOSCONI AS100.4 | 4 | 234,0 | 77,6 | 13,5 | 325,1 |
2.MOSCONI AS200.2 | 2 | 237,0 | 74,0 | 13,5 | 325,0 |
3.ETON MA75.4 | 4 | 222,5 | 77,6 | 16,0 | 316,1 |
4.ESX QE-450.2 | 2 | 210,9 | 73,4 | 13,0 | 297,3 |
5.Audio System X-ION 280.2 | 2 | 209,0 | 74,8 | 12,0 | 295,8 |
6.KICKER ZX350.2 | 2 | 206,1 | 73,4 | 13,0 | 292,5 |
7.rainbow iPaul 4.300 | 4 | 198,5 | 72,0 | 14,0 | 284,5 |
8.MB QUART Discus 4125 | 4 | 200,7 | 70,2 | 11,5 | 282,4 |
9.Formula-X FX-800.2 | 2 | 195,5 | 72,0 | 13,0 | 280,5 |
10.HIFONICS ZEUS ZXi 6002 | 2 | 183,4 | 52,2 | 9,5 | 245,1 |
Κατηγορία από 500-800€
Προϊόν | Κανάλια | Ήχος | Μετρήσεις | Πρακτι/τα | Σύνολο |
1.Mosconi AS300.2 | 2 | 238,5 | 74,8 | 11,5 | 324,8 |
2.ETON PA2802 | 2 | 219,4 | 72,4 | 10,5 | 302,3 |
3.HELIX P200 | 2 | 214,7 | 74,6 | 11,5 | 300,8 |
4.Rockford Fosgate T600-4 | 4 | 213,4 | 71,4 | 12,0 | 296,8 |
5.ESX VE800.4 | 4 | 208,7 | 71,6 | 13,5 | 293,8 |
6.SOUNDSTREAM TRX4.880 | 4 | 212,3 | 70,4 | 10,5 | 293,2 |
7.SPL FX2-2600 | 2 | 170,6 | 67,0 | 10,0 | 247,6 |
Κατηγορία από 800+
Προϊόν | Κανάλια | Ήχος | Μετρήσεις | Πρακτι/τα | Σύνολο |
1.McIntosh MC4000M | 6 | 270,0 | 76,6 | 8,0 | 355,6 |
2.Audison VRX 4.300 | 4 | 239,3 | 77,6 | 13,0 | 329,9 |
3.HELIX A4 | 4 | 237,8 | 77,6 | 13,0 | 328,4 |
4.BRAX x 2400.2 | 4 | 245,7 | 74,4 | 7,0 | 327,1 |
5.Genesis DUAL MONO Xtreme | 2 | 244,1 | 71,4 | 10,0 | 325,5 |
6.HELIX A6 Multimedia | 6 | 221,5 | 74,4 | 10,0 | 305,9 |
7.Genesis DUAL MONO | 2 | 222,9 | 68,6 | 11,5 | 303,0 |
8.HIFONICS COLOSSUS Generation x3 | 2 | 193,6 | 72,0 | 10,5 | 276,1 |
|
|