Back
Διαγωνισμός EMMA Hellas στα Goodys Αγίου Στεφάνου Αττικής
Με 87 συμμετοχές ξεκίνησε ο διαγωνισμός της Emma Hellas στα Gooydys του Αγίου Στεφάνου Αττικής.
Οι 6 εξ αυτών ήταν στις κατηγορίες sound quality και οι υπόλοιπες 81 στις κατηγορίες ESPL.
Γι άλλη μια φορά δεν έλειψαν οι δυνατές μάχες που μερικές κρίθηκαν στο "νήμα".
Σε αυτόν το διαγωνισμό υπήρξε και μια απώλεια ενός παρμπρίζ που διέλυσε κυριολεκτικά από την πολύ πίεση (decibel) που ασκήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου!
Απολαύστε τα δυο video.
Αποτελέσματα:
Sound Quality
Experience Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Αυτοκίνητο | Ήχος |
1. Τσιουλάκης Παντελής | Alfa Sound | Peugeot 207 | 206,0 |
2. Ξένος Διονύσης | Car Audio Style | Suzuki Ignis | 193,0 |
3. Γραντζίδης Κων/νος | Car Audio Style | BMW | 171,0 |
Master Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κατάστημα | Ήχος |
1. Μαρίνος Διονύσης | Alfa Sound | Opel Corsa | 258,0 |
2. Ολύμπιος Νικόλας | ήχος & αυτοκίνητο | Seat Leon | 247,0 |
3. Αργυρόπουλος Γιώργος | Car Audio Style | Kia Ceed | 237,0 |
ESPL
Free Style 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Βελισάριος Βασίλης | Tsiaras Sound | 35,0 | 374,6 | 409,6 |
2. Σκαλιέρη Παναγιώτα | Team Music Power | 35,0 | 371,5 | 406,5 |
3. Νίκος Γωγώ | Tsiaras Sound | 35,0 | 369,8 | 404,8 |
4. Κρητικόπουλος Γιώργος | Music Power | 35,0 | 366,8 | 401,8 |
5. Ευθυμιάδης Κοσμάς | In the Sound | 35,0 | 362,9 | 397,9 |
6. Γαυράς Γιώργος | Tsiaras Sound | 35,0 | 362,3 | 397,3 |
7. Τασιούδης Κωστας | Team Performance | 35,0 | 361,6 | 396,6 |
8. Σαντουρτζής Λευτέρης | Doctor Sound | 35,0 | 354,0 | 389,0 |
9. Καστανάκης Νίκος | MP Sound | 35,0 | 329,7 | 364,7 |
Free Style 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Χοντρός Smart | Tsiaras Sound | 35,0 | 394,1 | 429,1 |
2. Πτώχης Φάνης | Music Power | 35,0 | 387,8 | 422,81 |
3. Δάκης | Tsiaras Sound | 35,0 | 382,8 | 417,8 |
4. Μπαρολας Αναστάσιος | Lsd Sound | 35,0 | 379,2 | 414,2 |
5. Αντρέας | Tsiaras Sound | 35,0 | 376,7 | 411,7 |
6. Μουράτης Βαγγέλης | Team Performance | 35,0 | 374,3 | 409,3 |
7. Άγγελος | Tsiaras Sound | 35,0 | 373,7 | 408,7 |
8. Καμπουρίδης Ανδρέας | Lazarou Team | 35,0 | 370,2 | 405,2 |
9. Λαζάρου Πέτρος | Lazarou Team | 35,0 | 370,0 | 405,2 |
10. Ζαντιώτης Βαγγέλης | Power Music | 35,0 | 355,3 | 390,3 |
11. Φεζο Μιχάλης | Doctor Sound | 35,0 | 354,5 | 389,5 |
12. Κολυμπρής Ιωάννης | Dynamic Tunning | 35,0 | 336,9 | 371,9 |
Free Style 16
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Κυριάκος | Tsiaras Sound | 35,0 | 389,5 | 424,5 |
2. Άγγελος Smart | Tsiaras Sound | 35,0 | 387,9 | 422,9 |
3. Kulynyak Victor | N/A | 35,0 | 384,9 | 419,9 |
4. Ρίκκα Νίκος | Eustathiou Sound | 35,0 | 383,2 | 418,2 |
5. Σαββίδης Αντώνης | Lsd Sound | 35,0 | 371,5 | 406,5 |
Free Style Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Τσαβίδης Λεωνίδας | Team Performance | 35,0 | 401,0 | 436,0 |
2. Κουμπάρος Παναγιώτης | Mp Sound | 35,0 | 398,6 | 433,6 |
3. Τάσιος Χρήστος | Tasios Sound | 35,0 | 390,3 | 425,3 |
4. Σουριλάς Τάσος | Tsiaras Sound | 35,0 | 376,2 | 411,2 |
King Of Voice 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 6 μετρήσεις | Μέσος όρος |
1. Πτώχης Φάνης | Music Power | N/A | 117,5 | 117,5 |
King Of Voice Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 6 μετρήσεις | Μέσος όρος |
1. Τσαβίδης Λεωνίδας | Team Performance | N/A | 126,2 | 126,2 |
2. Γεωργούλιας Βασίλης | Car Audio Performance | Ν/Α | 126,1 | 126,1 |
3. Κεράτσας Αντώνης | Team Performance | N/A | 125,4 | 125,4 |
4. Κουμπάρος Παναγιώτης | Mp Sound | Ν/Α | 121,4 | 121,4 |
5. Χοβανισιάν Σάκης | Team Performance | N/A | 120,9 | 120,9 |
Outlaw Extreme
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Ιωάννης | Team Ellicon | 158,1 | 153,6 | 311,7 |
Outlaw Trunk
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Πετρόπουλος Γιάννης | Eustathiou Sound | 142,9 | 142,3 | 285,2 |
2. Γκουγκούλης Δημήτρης | In The Sound | 142,3 | 142,0 | 284,3 |
Outlaw Wall
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Γεωργούλιας Βασίλης | Team Performance | 157,2 | 155,4 | 312,6 |
2. Γιώργος C2 | Tsiaras Sound | 153,8 | 152,8 | 306,6 |
Experience B 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Τζίτζο Λεζάντα | Team Performance | 35,0 | 146,4 | 145,9 | 327,3 |
2. Badmama Car Audio | Team Performance | 35,0 | 142,9 | 144,2 | 322,1 |
3. Νίκος Γωγώ | Tsiaras Sound | 35,0 | 144,3 | 141,3 | 320,6 |
Experience Compact 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Άγγελος Smart | Tsiaras Sound | 35,0 | 142,2 | 145,7 | 322,9 |
2. Αντωνακάκης Φάνης | Doctor Sound | 35,0 | 136,3 | 138,8 | 310,1 |
Experience Compact Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Ντάκος Κυριάκος | Lsd | 35,0 | 144,5 | 144,3 | 323,8 |
2. Σάκης | Team Performance | 35,0 | 142,7 | 141,8 | 319,5 |
3. Χοντρός | Tsiaras Sound | 35,0 | 141,2 | 140,7 | 316,9 |
Experience Trunk 2
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Πιλουράκος Γιώργος | Eustathiou Sound | 35,0 | 140,8 | 139,6 | 323,6 |
2. Τσεκούρας Βελισσάριος | Dalton Car Audio | 35,0 | 140,1 | 138,5 | 313,6 |
Experience Trunk 3
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Πετρόπουλος Γιάννης | Eustathiou Sound | 35,0 | 140,8 | 142,6 | 318,4 |
2. Μπαρόλας Αναστάσιος | Lsd Sound | 35,0 | 140,2 | 141,3 | 323,8 |
3. Κεντέρης | Team Performance | 35,0 | 138,9 | 139,3 | 313,2 |
4. Μητσάκος Βασίλειος | Sound Perfect | 35,0 | 138,2 | 139,7 | 312,9 |
5. Μούργκας Κωνσταντίνος | Mp Sound Taz | 35,0 | 139,7 | 138,1 | 312,8 |
6. Στρούνης Σταύρος | Sound Perfect | 35,0 | 139,9 | 114,3 | 289,2 |
Experience Trunk 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Kulynyak Victor | Source Sound | 35,0 | 143,0 | 141,6 | 328,4 |
2. Ρίκα Νίκος | Eustathiou Sound | 35,0 | 142,2 | 140,4 | 317,6 |
3. Καμπουρίδης Ανδρέας | Lazarou Sound | 35,0 | 139,2 | 140,9 | 315,1 |
4. Λαζάρου Πέτρος | Lazarou Sound | 35,0 | 136,3 | 139,3 | 310,6 |
Experience Trunk Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Μιμίκος Ιωάννης | Team Performance | 35,0 | 147,7 | 146,1 | 328,8 |
2. Σιδεράκης Σπύρος | Bass Junkies | 35,0 | 142,6 | 143,3 | 320,9 |
Experience Wall 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Τσιαβίδης Λεωνίδας | Team Performance | 35,0 | 145,5 | 145,3 | 325,8 |
2. Μακρυγιάννης Δημήτρης | Sound Perfect | 35,0 | 143,3 | 139,1 | 317,4 |
Experience Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Τάσιος Χρήστος | Tasios Sound | 35,0 | 153,4 | 153,1 | 341,5 |
2. Βαλάντης | Tsiaras Sound | 35,0 | 154,5 | 151,9 | 341,4 |
Advanced Trunk 2
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Κολυμπρής Ιωάννης | Mp Sound | 60,0 | 137,5 | 135,9 | 333,4 |
Advanced Trunk 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Πανταζόπουλος Θανάσης | Team Ellicon | 60,0 | 148,5 | 146,1 | 354,6 |
2. Μπαζιωτόπουλος Παναγιώτης | Mp Sound | 60,0 | 145,9 | 142,3 | 348,2 |
Advanced Trunk Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Γκουγκούλης Δημήτρης | In The Sound | 60,0 | 143,9 | 145,4 | 349,3 |
2. Παπαδοπούλου Χριστίνα | Team Ellicon | 60,0 | 140,1 | 139,4 | 339,5 |
3. Καστανάκης Νίκος | Mp Sound | 60,0 | 135,6 | 136,0 | 331,6 |
Advanced Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Κατσινέλλος Γιώργος | Team Eton | 60,0 | 147,0 | 143,5 | 350,5 |
2. Κουμπάρος Παναγιώτης | Mp Sound | 60,0 | 143,4 | 145,2 | 348,6 |
Master B Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Μακρυγιάννης Χρήστος | Mp Sound | 70,0 | 147,1 | 146,0 | 353,1 |
2. Σαββίδης Αντώνης | Lsd Sound | 70,0 | 146,4 | 144,6 | 351,0 |
2. Καπλανίδης Ιωάννης | Bass Attact | 70,0 | 145,2 | 143,1 | 348,3 |
Master Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Γιάννης | Team Ellicon | 70,0 | 157,6 | 156,2 | 373,8 |
Διοργάνωση διαγωνισμού EmmaHellas
|
|