Back
Διαγωνισμός EMMA Hellas 4 Μαρτίου 2012
Στον φιλόξενο χώρο του COSMOS BOWLING στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και με μια ηλιόλουστη Κυριακή διεξήχθη ο πρώτος διαγωνισμός της φετινής χρονιάς από την EmmaHellas.
Οι συμμετοχές άγγιξαν τις 113. Δυστυχώς μόνο οι έξι από αυτές ήταν στην κατηγορία Sound Quality. Τρία αυτοκίνητα διαγωνίστηκαν στην κατηγορία Master Unlimited και τρία στην Experienced Unlimited.
Όπως αναμενόταν θα υπήρχε ένας πολύ δυνατός αγώνας ανάμεσα στα τρία καλύτερα ηχητικά αυτοκίνητα της Ελλάδος, βασιζόμενοι στον προηγούμενο αγώνα.
Εκτός των άλλων, μόνο γι' αυτόν τον αγώνα δεν υπήρχε βαθμολογία εγκατάστασης, με αποτέλεσμα τα διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα να μετρηθούν μόνο στην ποιότητα ήχου. Αυτό σημαίνει ότι θα γινόταν ένας αγώνας κορυφής.
Πέρυσι είχαμε γράψει:
Η μεγαλύτερη κόντρα έγινε στην κατηγορία Sound Quality Advance με τα δυο καλύτερα αυτοκίνητα της Ελλάδος να ισοβαθμούν στην ποιότητα του ήχου.
Πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας μας έγινε ισοψηφία βαθμών με 253 βαθμούς έκαστος.
Φέτος, είχαμε πάλι ισοβαθμία.
Όλα κρίθηκαν στο νήμα, όπου και εκεί παραλίγο να είχαμε τριπλή ισοβαθμία. Μια πολύ μικρή απώλεια βαθμών στέρησαν στον Παναγιώτη Κρόκο με το εξαιρετικό και ανανεωμένο Mazda CX-7 την εξ ολοκλήρου ισοπαλία. Μόνο πέντε βαθμοί έλειψαν για να γίνει και αυτό.
Νικητές στην μεγάλη κατηγορία Master Unlimited με 279 βαθμούς έκαστος, ήταν ο Διονύσης Μαρίνος με το Opel Corsa, μαζί με τον Νικόλα Ολύμπιο και το εκπληκτικό του Seat Leon. Την πρώτη θέση την μοιράστηκαν μεταξύ τους με δυο ίδια 1ης θέσης κύπελα.
Τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Master Unlimited συμμετείχαν με τα εξής προϊόντα.
Seat Leon: Alpine, McIntosh, Hybrid Audio, Seas
Opel Corsa: Pioneer, McIntosh, Orion, Scan-Speak, Rainbow
Mazda CX-7: Alpine, Brax, Seas.
Αποτελέσματα:
Sound Quality
Experience Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Αυτοκίνητο | Ήχος |
1. Τσιουλάκης Παντελής | Alfa Sound | Peugeot 207 | 196,0 |
2. Αργυρόπουλος Γιώργος | Car Audio Style | Kia Ceed | 168,0 |
3. Λαζάρου Πέτρος | Dynamic Tunning | Honda Prelude | 158,0 |
Master Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κατάστημα | Ήχος |
1. “Μαρίνος Διονύσης + Ολύμπιος Νικόλας” | Alfa Sound | + ήχος & αυτοκίνητο | 279,0 |
2. Κρόκος Παναγιώτης | ήχος & αυτοκίνητο | Mazda CX-7 | 274,0 |
ESPL
Free Style 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Σούλιος Γιώργος | Boomer Club | 35,0 | 372,6 | 407,6 |
2. Καβαδάς Κωνσταντίνος | Doctor Sound | 35,0 | 366,0 | 401,0 |
3. Κρητικόπουλος Γιώργος | Music Power | 35,0 | 362,0 | 397,0 |
4. Κουδούνης Μιχάλης | Music Power | 35,0 | 360,7 | 395,7 |
5. Σακουτζής Λευτέρης | Doctor Sound | 35,0 | 354,7 | 389,7 |
6. Ιωάννου Γιάννης | Tsiaras Sound | 35,0 | 345,0 | 380,0 |
7. Πατερήτσας Τάσος | Team DBM | 35,0 | 339,3 | 374,3 |
8. Μπουλερός Παναγιώτης | Team DBM | 35,0 | 327,3 | 362,3 |
Free Style 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Σαχινιάν Βαγγέλης | Tsiaras Sound | 35,0 | 376,7 | 411,7 |
2. Κουδούνης Ιωάννης | Boomer Club | 35,0 | 375,1 | 410,1 |
3. Μπαρόλας Ανστάσιος | LSD Sound | 35,0 | 371,1 | 406,1 |
4. Βελισάριος Βασίλης | Boomer Club | 35,0 | 367,8 | 402,8 |
5. Μουράτης Βαγγέλης | Explode | 35,0 | 367,4 | 402,4 |
6. Νταπτάμης Ιωάννης | Power Music | 35,0 | 3364,3 | 399,3 |
7. Μπαρούς Αντώνης | Explode | 35,0 | 363,0 | 398,0 |
8. Καμπουρίδης Ανδρέας | Dynamic Tunning | 35,0 | 359,6 | 394,6 |
9. Μάμας Ανδρέας | Team Performance | 35,0 | 358,6 | 393,6 |
10. Τσίγκας Χρήστος | Car Audio Experience | 35,0 | 357,2 | 392,2 |
11. Δημητρίου Γιώργος | Tsiaras Sound | 35,0 | 356,8 | 391,8 |
12. Παπαδόπουλος Νίκος | Explode | 35,0 | 355,1 | 390,1 |
13. Λαζάρου Πέτρος | Dynamic Tunning | 35,0 | 353,8 | 388,8 |
14. Κομπογιώργας Παναγιώτης | Ν/Α | 35,0 | 342,7 | 377,7 |
15. Καμπανάος Δάκης | Explode | 35,0 | 341,0 | 376,0 |
16. Κούκος Πέτρος | Dousis Sound | 35,0 | 338,2 | 373,2 |
Free Style 16
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Χοβανισιάν Σάκης | Team Performance | 35,0 | 381,8 | 416,8 |
2. Ρίκκα Νίκος | Boomer Club | 35,0 | 381,3 | 416,3 |
3. Αλεξανδρίδης Άγγελος | Tsiaras Sound | 35,0 | 380,7 | 415,7 |
4. Παπάζογλου Ιωάννης | Expert Sound | 35,0 | 379,7 | 414,7 |
5. Δημητρίου Πάνος | Tsiaras Sound | 35,0 | 372,4 | 407,4 |
6. Σμυρλής Αποστόλης | Boomer Club | 35,0 | 369,9 | 404,9 |
7. Σαββίδης Αντώνης | LSD Sound | 35,0 | 368,2 | 403,2 |
8. Σαριδάκης Στέλιος | Dousis Sound | 35,0 | 360,9 | 395,9 |
9. Μπορμπορίτσας Αργύρης | Car Audio | 35,0 | 357,0 | 392,0 |
10. Κρουστάλης Αλέξης | Car Hi Fi | 35,0 | 350,0 | 385,0 |
Free Style Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Τσαβίδης Λεωνίδας | Team Performance | 35,0 | 398,9 | 433,9 |
2. Τάσιος Χρήστος | Tasios Sound | 35,0 | 385,1 | 420,1 |
3. Πετράκης Σταύρος | Explode | 35,0 | 379,7 | 414,7 |
4. Δούσης Ανδρέας | Dousis Sound | 35,0 | 376,8 | 411,8 |
King Of Voice 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 6 μετρήσεις | Μέσος όρος |
1. Παπάζογλου Ιωάννης | Expert Sound | N/A | 117,3 | 117,3 |
2. Κουδούνης Μιχάλης | Tasios Sound | Ν/Α | 116,2 | 116,2 |
King Of Voice Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 6 μετρήσεις | Μέσος όρος |
1. Κεράτσας Αντώνης | Team Performance | N/A | 124,0 | 124,0 |
2. Σωτηράκος Τάσος | Tsiaras Sound | Ν/Α | 119,8 | 119,8 |
3. Σάγος Αντώνης | Street Bass Club | N/A | 118,0 | 118,0 |
4. Rika Eretin | Eustathiou Sound | Ν/Α | 117,4 | 117,4 |
5. Ζαφείρης Δημήτριος | Treloz | N/A | 117,2 | 117,2 |
6. Μιχαλόπουλος Γιώργος | Vedouris Sound | Ν/Α | 116,0 | 116,0 |
Outlaw Extreme
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Ιωάννης | Team Ellicon | 157,2 | 156,1 | 313,3 |
2. Δανάβας Βαγγέλης | Team DBM | 153,5 | 146,8 | 300,3 |
Outlaw Trunk
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Λαγκόζη Έρβην | Car Audio Experience | 152,7 | 151,5 | 304,2 |
2. Ζαφείρης Δημήτρης | Car Audio Experience | 151,9 | 150,6 | 302,5 |
3. Κοτζιάς Παναγιώτης | Dousis Sound | 150,0 | 149,6 | 299,6 |
4. Μητσάκος Βασίλης | Sound Perfect by | 137,8 | 139,9 | 277,7 |
Outlaw Wall
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Σωτηράκος Τάσος | Tsiaras Sound | 158,1 | 154,4 | 312,5 |
2. Βεντούρης Σταύρος | Vedouris Sound | 157,2 | 152,9 | 310,1 |
3. Σάγος Αντώνης | Street Bass Club | 156,2 | 152,8 | 309,0 |
4. Παπάς Μηνάς | Performance Prionistis | 153,2 | 154,1 | 307,3 |
5. Κυριάκος Ταζ | Φιδερόπουλος Car Audio | 148,0 | 146,9 | 294,9 |
Experience B Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Piqv Αλέξανδρος | Car Audio Performance | 35,0 | 146,8 | 147,3 | 329,1 |
2. Χρηστίδης Άρης | Explode | 35,0 | 141,2 | 143,0 | 319,2 |
Experience Compact 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Αλεξανδρίδης Άγγελος | Tsiaras Sound | 35,0 | 144,2 | 147,8 | 327,0 |
2. Κατσινέλος Γιώργος | In The Sound | 35,0 | 136,0 | 141,4 | 312,4 |
3. Σούλιος Γιώργος | Boomer Club | 35,0 | 139,4 | 137,3 | 311,7 |
Experience Compact Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Κουκάκης Παναγιώτης | Car Audio | 35,0 | 148,0 | 147,5 | 330,5 |
2. Κουλουργιώτης Γιώργος | Team Performance | 35,0 | 145,7 | 146,4 | 327,1 |
3. Κυριακού Γιάννης | Tsiaras Sound | 35,0 | 143,8 | 146,4 | 325,2 |
Experience Trunk 2
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Τσεκούρας Βελισσάριος | Dalton Car Audio | 35,0 | 144,4 | 144,2 | 323,6 |
2. Ρουφικτός Αντώνης | Team Performance | 35,0 | 143,0 | 142,4 | 320,4 |
Experience Trunk 3
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Πετρόπουλος Γιάννης | Eustathiou Sound | 35,0 | 145,1 | 144,7 | 323,6 |
2. Μπαρόλας Αναστάσιος | Lsd Sound | 35,0 | 144,9 | 143,9 | 323,8 |
3. Στασινόπουλος Γιάννης | Music Power | 35,0 | 144,1 | 141,8 | 320,9 |
4. Γεωργαντόπουλος Γιώργος | Boomer Club | 35,0 | 143,7 | 140,2 | 318,9 |
5. Σωτηρόπουλος Γιώργος | Car Audio | 35,0 | 140,4 | 141,0 | 316,4 |
6. Βρεττός Δημήτρης | Car Audio | 35,0 | 140,3 | 138,2 | 313,5 |
7. Σωτηρίου Δημήτρης | Car Audio Exegersis | 35,0 | 138,3 | 139,6 | 312,9 |
8. Μούργκας Κωνσταντίνος | Mp Sound Taz | 35,0 | 138,7 | 136,4 | 310,1 |
Experience Trunk 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Γουσέτης Γιώργος | Ν/Α | 35,0 | 147,3 | 146,1 | 328,4 |
2. Γιατζής Μανώλης | Car Audio Performance | 35,0 | 144,2 | 143,8 | 323,0 |
3. Ρίκα Νίκος | Eustathiou Sound | 35,0 | 144,8 | 143,0 | 322,8 |
4. Κομπογιώργας Παναγιώτης | Ν/Α | 35,0 | 142,4 | 142,7 | 320,1 |
5. Λαζάρου Πέτρος | Dynamic Tunning | 35,0 | 139,6 | 142,2 | 316,8 |
6. Ιωάννου Γιάννης | Tsiaras Sound | 35,0 | 140,1 | 140,6 | 315,7 |
7. Καμπουρίδης Ανδρέας | Dynamic Tunning | 35,0 | 136,6 | 123,4 | 295,0 |
Experience Trunk Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Κοτζιάς Παναγιώτης | Dousis Sound | 35,0 | 149,7 | 150,4 | 335,1 |
2. Μιμίκος Ιωάννης | Team Performance | 35,0 | 150,5 | 148,8 | 334,3 |
3. Δούσης Ανδρέας | Dousis Sound | 35,0 | 145,3 | 147,0 | 327,3 |
4. Στόφορος Αναστάσιος | Lsd | 35,0 | 147,0 | 144,0 | 326,0 |
5. Σιμωνίδης Τάσος | Bass Junkies | 35,0 | 142,4 | 142,9 | 320,3 |
6. Κούκος Πέτρος | Dousis Sound | 35,0 | 140,2 | 143,6 | 318,8 |
7. Καλαντζής Χάρης | Dousis Sound | 35,0 | 140,7 | 141,0 | 316,7 |
8. Βελισσάριος Βασίλης | Boomer Club | 35,0 | 139,9 | 139,3 | 314,2 |
9. Γιαννάκης Δημήτρης | Team Dbm | 35,0 | 134,7 | 138,2 | 307,9 |
Experience Wall 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Τσιαβίδης Λεωνίδας | Team Performance | 35,0 | 149,1 | 150,3 | 334,4 |
2. Μπιλιώνης Θανάσης | Team Performance | 35,0 | 150,0 | 149,0 | 334,0 |
3. Μακρυγιάννης Δημήτρης | Sound Perfect | 35,0 | 137,9 | 134,4 | 307,3 |
Experience Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Παραστατίδης Γιώργος | Tsiaras Sound | 35,0 | 155,9 | 154,3 | 345,2 |
2. Τάσιος Χρήστος | Tasios Sound | 35,0 | 156,0 | 153,0 | 344,0 |
3. Δαινάβας Μάριος | Team Dbm | 35,0 | 151,0 | 148,2 | 334,2 |
Advanced Trunk 2
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Κρεούζης Νίκος | Studio Car Hi Fi | 60,0 | 138,8 | 138,4 | 337,2 |
2. Κρουσάλης Αλέξης | Ν/Α | 40,0 | 130,9 | 129,9 | 300,8 |
Advanced Trunk 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Πανταζόπουλος Θανάσης | Team Ellicon | 60,0 | 142,3 | 144,6 | 346,9 |
2. Μπαζιωτόπουλος Παναγιώτης | Mp Sound | 60,0 | 142,2 | 141,1 | 343,3 |
3. Καραυτής Νικόλαος | Car Hi Fi | 60,0 | 140,3 | 140,0 | 340,3 |
Advanced Trunk Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Καλλέργης Δημήτρης | In The Sound | 60,0 | 137,9 | 137,7 | 335,6 |
Advanced Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Κατσινέλλος Γιώργος | Team Eton | 60,0 | 149,4 | 147,0 | 356,4 |
Master B Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Μακρυγιάννης Χρήστος | Mp Sound | 70,0 | 146,0 | 144,1 | 360,1 |
2. Σαββίδης Αντώνης | Lsd Sound | 70,0 | 139,5 | 140,1 | 349,6 |
Master Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατ/ση | Κλειστές πόρτες | Ανοιχτές πόρτες | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Γιάννης | Team Ellicon | 70,0 | 156,9 | 153,2 | 380,1 |
Διοργάνωση διαγωνισμού EmmaHellas
|
|