Back
Διαγωνισμός EMMA Hellas 9 Οκτωβρίου 2011
Μεγάλη επιτυχία είχε ο τελικός διαγωνισμός της EmmaHellas με 106 συμμετοχές στην κατηγορία ESPL που ταρακούνησαν ηχητικά την γύρω περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Ο καιρός ήταν σύμμαχος παρά τα προβλεπόμενα.
Έγιναν δυνατές κόντρες με ευγενή άμιλλα και πολύ κέφι από τα συνολικά 111 διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα.
Η μεγαλύτερη κόντρα έγινε στην κατηγορία Sound Quality Advance με τα δυο καλύτερα αυτοκίνητα της Ελλάδος να ισοβαθμούν στην ποιότητα του ήχου.
Πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας μας έγινε ισοψηφία βαθμών με 253 βαθμούς έκαστος.
Όλα κρίθηκαν στην εγκατάσταση, όπου και εκεί παραλίγο να είχαμε ισοβαθμία. Μια μικρή απώλεια της τελευταίας στιγμής στέρησαν στον Παναγιώτη Κρόκο με το εξαιρετικό Mazda CX-7 την 1η θέση. Τελικά με μόνο δυο βαθμούς διαφορά στην εγκατάσταση 129 - 127, νικητής ήταν ο Διονύσης Μαρίνος με το OPEL Corsa σε σύνολο 382 βαθμούς έναντι 380. Φυσικά το πιο βαρύ τρόπαιο του Best of Sound το μοιράστηκαν μεταξύ τους.
Βλέποντας τη συνολική βαθμολογία και των δυο διαγωνιζόμενων και κρίνοντας από την αντίστοιχη βαθμολογία στους Πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, τα αυτοκίνητά και των δυο θα βρισκόντουσαν στην 1η τριάδα είτε στην κατηγορία Experienced Unlimited είτε στην Advance.
Αποτελέσματα:
Sound Quality
Expirience Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | Ήχος | Σύνολο |
1. Αποστολίδης Κωνσταντίνος | Space Car Audio | 98,0 | 171,0 | 269,0 |
2. Αργυρόπουλος Γιώργος | Car Audio Style | 99,0 | 168,0 | 267,0 |
3. Δαμιανός Αλέξανδρος | Car Design | 99,0 | 147,0 | 246,0 |
Advanced Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | Ήχος | Σύνολο |
1. Μαρίνος Διονύσης | Alfa Sound | 129,0 | 253,0 | 382,0 |
2. Κρόκος Παναγιώτης | ήχος & αυτοκίνητο | 127,0 | 253,0 | 380,0 |
ESPL
Free Style 16
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Χοβανισιάν Σάκης | Team Performance | 20,0 | 374,5 | 394,5 |
2. Σμυρλής Τόλης | Boomer Club | 20,0 | 368,1 | 388,1 |
3. Δημητρίου Πάνος | Tsiaras Sound | 20,0 | 367,1 | 387,1 |
4. Καγιάνας Θοδωρής | Team Performance | 20,0 | 362,9 | 382,9 |
5. Ρίκκα Νίκος | Efstathiou Sound | 20,0 | 354,3 | 374,3 |
6. Παραστατίδης Γιώργος | Tsiaras Sound | 20,0 | 354,2 | 374,2 |
7. Σαββίδης Αντώνης | LSD Sound | 20,0 | 353,7 | 373,7 |
Free Style 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Πτώχης Φάνης | Music Power | 20,0 | 378,9 | 398,9 |
2. Σούλιος Γιώργος | Boomer Club | 20,0 | 371,8 | 391,8 |
3. Ραπανάκης Παναγιώτης | Tasios Sound | 20,0 | 371,6 | 391,6 |
4. Μπαρόλας Ανστάσιος | LSD Sound | 20,0 | 370,1 | 390,1 |
5. Σαχινιάν Βαγγέλης | Tsiaras Sound | 20,0 | 368,9 | 388,9 |
6. Jonaros John | Doctor Sound | 20,0 | 363,2 | 383,2 |
7. Βελισάριος Βασίλης | Boomer Club | 20,0 | 360,0 | 380,0 |
8. Δημητρίου Βασιλική | LSD | 20,0 | 359,7 | 379,7 |
9. Σίσκος Αιμίλιος | Tasiow Sound | 20,0 | 356,2 | 376,2 |
10. Χρηστίδης Άρης | Explode | 20,0 | 355,8 | 375,8 |
11. Βλαχάκης Αλέξης | Team Performance | 20,0 | 355,4 | 374,4 |
12. Νικολάου Γιάννης | LSD Sound | 20,0 | 352,2 | 372,2 |
13. Ροιδής Μάκης | Team Performance | 20,0 | 352,1 | 372,1 |
14. Δημητριάδης Γιώργος | Team Performance | 15,0 | 356,0 | 371,0 |
15. Λαγούδης Νίκος | Car Audio Exegersis | 20,0 | 349,2 | 369,2 |
16. Πανταζόπουλος Θανάσης | Team Ellicon | 20,0 | 345,4 | 365,4 |
17. Χρηστάκος Μάριος | Street Audio | 20,0 | 323,9 | 343,9 |
Free Style Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 3 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Τσιαβίδης Λεωνίδας | Team Perfprmance | 20,0 | 385,1 | 405,1 |
2. Τάσιος Χρήστος | Tasios Sound | 20,0 | 378,5 | 398,5 |
3. Πετράκης Σταύρος | Explode | 20,0 | 373,8 | 393,8 |
4. Κόκορας 22 | Team Performance | 20,0 | 369,5 | 389,5 |
5. Μηλιώνης Τάσος | Tsiaras Sound | 20,0 | 368,9 | 388,9 |
6. Δαμίγος Βαλάντης | Tsiaras Sound | 20,0 | 368,5 | 388,5 |
7. Ευσταθίου Γιάννης | Efstathiou Sound | 20,0 | 366,3 | 386,3 |
8. Ευσσταδίου Κυριάκος | Tsiaras Sound | 20,0 | 361,6 | 381,6 |
9. Βρεττός Κωστάκης | Tsiaras Sound | 20,0 | 359,4 | 379,4 |
Free Style SPL 2
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Τσεκούρας Βελησάριος | Dalton Car Audio | 20,0 | 288,0 | 308,0 |
2. Κουντουρογιάννης Παναγιώτης | Car Audio | 20,0 | 285,1 | 305,1 |
3. Dellian Todoro | MP Sound | 20,0 | 281,4 | 301,4 |
4. Πετρόπουλος Γιάννης | Efstathiou Sound | 20,0 | 279,1 | 299,1 |
5. Τσιμπρλός Ιωάννης | LSD Constructions | 20,0 | 277,0 | 297,0 |
6. Τσιλογλανίδης Γιώργος | Street Audio | 20,0 | 270,6 | 290,6 |
7. Δαμιανός Αλέξανδρος | Car Design | 20,0 | 265,5 | 285,5 |
Free Style SPL 3
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Παλαιολόγος Γιώργος | Efstathiou Sound | 20,0 | 288,4 | 308,4 |
2. Μπαρόλας Αναστάσιος | LSD Sound | 20,0 | 288,3 | 308,3 |
3. Γεωργαντόπουλος Γεώργιος | Boomer Club | 20,0 | 280,9 | 300,9 |
4. Μουργκάς Κωνσταντίνος | MP Sound | 20,0 | 278,2 | 298,2 |
5. Μιχαηλίδης Σπύρος | Doctor Sound | 20,0 | 276,3 | 296,3 |
6. Χωλέσης Σωτήρης | Expert Sound | 20,0 | 273,2 | 293,2 |
Entry Free Style SPL 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Ζαμπέτης Αντρέας | Dj AZ Car Audio | 20,0 | 291,8 | 311,8 |
2. Κορδάς Παναγιώτης | Team Performance | 20,0 | 287,7 | 307,7 |
3. Μπόγρης Δημήτριος | LSD Sound | 20,0 | 286,5 | 386,5 |
4. Ρίκα Νίκος | Efstathiou Sound | 20,0 | 284,0 | 304,0 |
5. Μουχτούρης Γιώργος | Team Performance | 20,0 | 282,4 | 302,4 |
6. Πιτσικάλης Παναγιώτης | Boomer Club | 20,0 | 281,0 | 301,0 |
7. Παγγίδης Αλέξανδρος | Street Audio | 20,0 | 274,7 | 294,7 |
8. Κοτσίκας Ιάκωβος | Explode | 20,0 | 274,2 | 294,2 |
Free Style SPL 6
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Μιμίκος Ιωάννης | Team Performance | 20,0 | 296,5 | 316,5 |
2. Νικολάου Ιωάννης | LSD Sound | 20,0 | 295,6 | 315,6 |
3. Σιμωνίδης Τάσος | Bass Junkies | 20,0 | 291,8 | 311,8 |
4. Παραστατίδης Γιώργος | Tsiaras Sound | 20,0 | 291,6 | 311,6 |
5. Παπαδοπούλου Χριστίνα | Team Ellicon | 20,0 | 281,5 | 301,5 |
6. Λαζαρίδης Σπύρος | Boomer Club | 20,0 | 279,0 | 299,0 |
7. Βελισσάριος Βασίλης | Boomer Club | 20,0 | 277,2 | 297,2 |
8. Βαλάντης | Team Performance | 20,0 | 267,0 | 287,0 |
Free Style SPL OUTLAW
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Μέτρηση 1 | Μέτρηση 2 | Σύνολο |
1. Νικολάου Γιάννης | LSD Constructions | 146,9 | 147,2 | 294,1 |
2. Λανιγκόζη Έρβιν | Car Audio Expirience | 146,1 | 147,4 | 293,5 |
3. Ευσταθίου Γιάννης | Efstathiou Sound | 144,2 | 144,ο | 288,2 |
4. Ρίκκα Νίκος | Efstathiou Sound | 140,8 | 140,7 | 281,5 |
Free Style SPL OUTLAW EXTREME
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Μέτρηση 1 | Μέτρηση 2 | Σύνολο |
1. Φασουλής Στέλλιος | Power Music | 156,6 | 146,7 | 303,3 |
2. Λεβεντάκης Γιάννης | Team Ellicon | 152,0 | 144,ο | 296,0 |
3. Κονδύλης Γιάννης | MP Sound | 137,4 | 137,3 | 274,7 |
Free Style SPL OUTLAW WALL
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Μέτρηση 1 | Μέτρηση 2 | Σύνολο |
1. Αθανασιάδης Σωτήρης | Car Audio | 155,5 | 153,6 | 309,1 |
2. Γεωργούλιας Βασίλης | Team Performance | 156,7 | 151,9 | 308,6 |
3. Βεντούρης Σταύρος | Vedouris Sound | 155,7 | 149,8 | 305,5 |
4. Βαλάντης Δαμίγος | Tsiaras Sound | 154,3 | 151,0 | 305,3 |
5. Καπουράνης Γιάννης | Nigitmare Car Audio | 153,7 | 150,5 | 304,2 |
6. Μηλιώνης Τάσος | Tsiaras Sound | 150,5 | 147,9 | 298,4 |
Free Style SPL SMART 4
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Σουκαρας Νίκος | Car Audio Exegersis | 20,0 | 275,6 | 295,6 |
2. Κοκκίνης Γιώργος | LSD Sound | 20,0 | 270,6 | 290,6 |
3. Καλέργης Δημήτρης | In The Sound | 20,0 | 270,2 | 290,2 |
4. Σούλιος Γιώργος | Boomer Club | 20,0 | 266,3 | 286,3 |
Free Style SPL SMART Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Ντάκος Κυριάκος | LSD Sound | 20,0 | 291,7 | 311,7 |
2. Καγιάνας Θοδωρής | Team Performance | 20,0 | 291,6 | 311,6 |
3. Σάκης | Team Performance | 20,0 | 285,3 | 305,3 |
Free Style SPL WALL 8
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Τσιαβίδης Λεωνίδας | Team Performance | 20,0 | 296,6 | 316,6 |
2. Φιδερόπουλος Κυριάκος | TAZ Car Audio | 20,0 | 294,4 | 314,4 |
3. Βρεττός Κωστάκης | Tsiaras Sound | 20,0 | 288,9 | 308,9 |
4. Νομικός Παντελής | Boomer Club | 20,0 | 287,5 | 307,5 |
5. Μακρυγιάννης Δημήτρης | Perfect Sound | 20,0 | 287,0 | 307,0 |
Free Style SPL WALL Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Τάσιος Χρήστος | Tasios Sound | 20,0 | 309,8 | 329,8 |
2. Χατζηγεωργίου Αναστάσιος | Power Music | 20,0 | 299,7 | 319,7 |
3. Καζαντζόγλου Κυριάκος | Car Audio Style | 20,0 | 298,7 | 318,7 |
4. Κόκορας 22 | Team Performance | 20,0 | 296,5 | 316,5 |
ESPL Expirienced 2 Woofer
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Κρεούζης Νίκος | Studio Car Hi Fi | 65,0 | 273,6 | 338,6 |
2. Κονδύλης Γιάννης | MP Sound | 65,0 | 265,3 | 330,3 |
ESPL Expirienced 4 Woofer
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Μπουζάκης Δημήτρης | Intersound | 65,0 | 258,1 | 347,1 |
2. Μπαζιωτόπυλος Παναγιώτης | MP Sound | 65,0 | 280,9 | 345,9 |
3. Πανταζόπουλος Θανάσης | Teamm Ellicon | 55,0 | 281,1 | 336,1 |
4. Κριθάρης Νίκος | Intersound | 65,0 | 269,4 | 334,4 |
5. Παύλου Θοδωρής | Expert Sound | 50,0 | 263,3 | 313,3 |
ESPL Expirienced Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Γκουγκούλης Δημήτρης | In The Sound | 55,0 | 288,0 | 343,0 |
2. Σωτηριάδης Γιώργος | In The Sound | 59,0 | 279,2 | 338,2 |
ESPL Advanced
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Μακρυγιάννης Χρήστος | MP Sound | 65,0 | 289,0 | 354,0 |
2. Ευσταθίου Γιάννης | Efstathiou Sound | 65,0 | 285,6 | 353,6 |
3. Σαββίδης Αντώνης | LSD Sound | 65,0 | 279,6 | 344,6 |
ESPL Advanced WALL Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Κατσινέλλος Γιώργος | Team Eton | 62,0 | 292,7 | 354,7 |
ESPL Advanced Master Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Γιάννης | Team Ellicon | 62,0 | 291,6 | 353,6 |
ESPL Advanced Expert
Διαγωνιζόμενος | Κατάστημα | Εγκατάσταση | 2 μετρήσεις | Σύνολο |
1. Κουσουλέτης Παναγιώτης | LSD Sound | 71,0 | 288,3 | 359,3 |
|
|