Back
Διαγωνισμός EMMA 5 Ιουνίου 2011 στη Χαλκίδα
Μόλις έξη χιλιόμετρα από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και πιο συγκεκριμένα στη Δροσιά (παραλία Αλυκές) έλαβε χώρα ο διαγωνισμός της emmaHellas. Εξαιρετική τοποθεσία με την αμμώδη παραλία τις καφετέριες και τα μπαράκια το ένα δίπλα στο άλλο.
Οι συμμετοχές των διαγωνιζόμενων έφτασαν τις 124!! στις κατηγορίες ESPL και μόνο 3 στην κατηγορία, Sound Quality.
Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι μετρήσεις ισχύος SPL με ταυτόχρονο έλεγχο εγκατάστασης παρέχοντας δυνατή μουσική στους παρευρισκόμενους λουόμενους.
Το μεσημέρι και τις ώρες κοινής ησυχίας, οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι πήραν μια γεύση δροσιάς επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους στο κολύμπι.
Την διοργάνωση του διαγωνισμού την ανέλαβαν με μεγάλη επιτυχία τα καταστήματα lsd sound constructions των Ντελή Βαγγέλλη (πάροδος Ορέστη Μακρή Χαλκίδα) & Eystathiou sound (28ης οκτωβρίου 47 Χαλκιδα) με τη συνεργασία της emmahellas
Αποτελέσματα:
Sound Quality
Expirience Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ήχος | Σύνολο |
1. Γεροντιδάκης Χρήστος | 97 | 186 | 283 |
Advanced Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ήχος | Σύνολο |
1. Γραντζίδης Κων/νος | 131 | 193 | 324 |
2. Βλάχος Χρήστος | 126 | 159 | 285 |
ESPL
Free Style 16
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | 3 Μετρήσεις | Σύνολο |
1. Team Performance Corsa | 20 | 384,4 | 404,4 |
2.Πατερόπουλος Γιάννης | 20 | 382,2 | 402,2 |
3. Ζύμπας Νικόλαος | 20 | 379,9 | 399,9 |
4. Σαββίδης Αντώνης | 20 | 374,0 | 394,0 |
5. Μπελίτσης Χρήστος | 20 | 372,8 | 392,8 |
6. Κάτσικας Βαγγέλης | 20 | 371,1 | 391,1 |
7. Ρίκκα Νικος | 20 | 366,8 | 386,8 |
8. Τσεργής Αντώνης | 20 | 365,4 | 385,4 |
Free Style 8
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | 3 Μετρήσεις | Σύνολο |
1. Σαχνιάν Βαγγέλης | 20 | 386,6 | 406,6 |
2. Κουδούνης Μιχάλης | 20 | 384,7 | 404,7 |
3. Σούλιος Γιώργος | 20 | 383,6 | 403,6 |
4. Μπαρόλας Τάσος | 20 | 380,5 | 400,5 |
5. Team Performance Αντώνης | 20 | 377,0 | 397,0 |
6. Αρβανίτης Άγγελος | 20 | 372,2 | 392,2 |
7. Team Performance Tzitzo | 20 | 371,9 | 391,9 |
8. Σκαρτάδος Νίκος | 20 | 370,3 | 390,3 |
Free Style Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | 3 Μετρήσεις | Σύνολο |
1. Team Performance Keratsas | 20 | 402,5 | 422,5 |
2. Ευσταθίου Γιάννης | 20 | 393,4 | 413,4 |
3. Πετράκης Σταύρος | 20 | 387,0 | 407,0 |
4. Βεντούρης Σταύρος | 20 | 386,9 | 406,9 |
5. Σιδεράκης Σπύρος | 20 | 385,0 | 405,0 |
6. Team Performance Σάκης | 20 | 380,8 | 400,8 |
7. Κουσουλέντης Παναγιώτης | 20 | 379,7 | 399,7 |
8. Τσαρουκάς Γιώργος | 20 | 370,7 | 390,7 |
Free Style SPL 2
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Κοντάκος Κων/νος | 20 | 140,8 | 141,4 | 302,2 |
2. Team Performance Αλέξης | 20 | 140,6 | 139,3 | 299,9 |
3. Τσιλογλανίδης Γιώργος | 20 | 138,8 | 141,1 | 299,9 |
4. Τσεκούρας Βελησσάρης | 20 | 138,9 | 137,2 | 296,1 |
5. Σπηλιώτης Παναγιώτης | 20 | 135,9 | 134,2 | 290,1 |
6. Κόγιας Γρηγόρης | 20 | 126,3 | 126,7 | 273,0 |
Free Style SPL 3
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Team Performance Corsa | 20 | 147,6 | 147,0 | 314,6 |
2. Μπαρόλας Τάσος | 20 | 145,0 | 147,0 | 312,0 |
3. Γεωργαντόπουλος Γιώργος | 20 | 145,5 | 144,3 | 309,8 |
4. Χιωτάκης Ηλίας | 20 | 145,2 | 144,4 | 309,6 |
5. Team Performance Tzitzo | 20 | 144,4 | 144,9 | 309,3 |
6. Παλαιολόγος Γιώργος | 20 | 142,1 | 144,0 | 306,1 |
7. Κριθάρης Νίκος | 20 | 141,3 | 143,9 | 305,2 |
8. Μούργκας Κων/νος | 20 | 139,5 | 139,1 | 298,6 |
Free Style SPL 4
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Ζαμπέτης Αντρέας | 19 | 147,2 | 146,6 | 312,8 |
2. Ρίκκα Νίκος | 20 | 144,0 | 143,8 | 307,8 |
3. Μπόγρης Δημήτριος | 20 | 142,4 | 144,0 | 306,4 |
4. Πιτσικάλης Παναγιώτης | 20 | 143,6 | 142,4 | 306,0 |
5. Μασούρης Δημήτρης | 20 | 138,8 | 140,6 | 299,4 |
6. Παπαδόπουλος Νίκος | 20 | 139,9 | 138,9 | 298,8 |
7. Κάτσικας Βαγγέλης | 19 | 138,8 | 138,5 | 296,3 |
8. Κότσικας Ιάκωβος | 20 | 137,5 | 138,0 | 295,5 |
Free Style SPL 6
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Team Performance Μιμίκος | 20 | 150,0 | 148,3 | 318,3 |
2. Νικολάου Γιάννης | 20 | 148,9 | 148,3 | 317,2 |
3. Σιδεράκης Σπύρος | 20 | 146,0 | 146,6 | 312,6 |
4. Νομικός Παντελής | 19 | 144,1 | 144,9 | 308,0 |
5. Σακαλάκης Ηρακλής | 20 | 145,2 | 142,3 | 307,5 |
6. Χρηστίδης Άρης | 19 | 143,7 | 144,3 | 307,0 |
7. Καραγιάννης Κυριάκος | 20 | 141,0 | 142,5 | 303,5 |
8. Παπαδοπούλου Χριστίνα | 20 | 141,9 | 141,2 | 303,1 |
Free Style SPL Outlow
Διαγωνιζόμενος | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Ευσταθίου Γιάννης | 145,8 | 143,3 | 289,1 |
2. Νικολάου Δημήτρης | 140,7 | 140,9 | 281,6 |
3. Ρίκκα Νίκος | 144,4 | 132,1 | 276,5 |
Free Style SPL Outlow Extreme
Διαγωνιζόμενος | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Γιάννης | 153,4 | 149,2 | 302,6 |
2. Κουσουλέτης Παναγιώτης | 152,7 | 148,6 | 301,3 |
Free Style SPL Outlow Wall
Διαγωνιζόμενος | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Team Performance Godzila | 157,4 | 154,4 | 311,8 |
2. Team Performance Duffy | 153,1 | 154,2 | 307,3 |
3. Καπουράνης Γιάννης | 154,7 | 152,3 | 307,0 |
Free Style SPL Smart 4
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Κοκκίνης Γιώργος | 20 | 135,2 | 133 | 288,2 |
Free Style SPL Smart Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Team Performance Τρίκας | 20 | 148,5 | 144,1 | 312,6 |
2. Team Performance Σάκης | 20 | 145,6 | 144,9 | 310,5 |
3. Ντάκος Κυριάκος | 20 | 142,0 | 144,8 | 306,8 |
4. Σαχνιάν Βαγγέλης | 20 | 143,5 | 143,1 | 306,6 |
5. Barus Αντώνης | 20 | 137,5 | 141,3 | 298,8 |
6. Σούλιος Γιώργος | 20 | 135,7 | 133,2 | 288,9 |
Free Style SPL Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Βεντούρης Σταύρος | 20 | 153,2 | 153,5 | 326,7 |
2. Τσαρουκάς Γιώργος | 20 | 144,6 | 144,5 | 309,1 |
ESPL Experienced 2 Woofer
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Κρεούζης Νίκος | 65 | 138,3 | 137,4 | 340,7 |
2. Κονδύλης Γιάννης | 65 | 134,1 | 134,0 | 333,1 |
ESPL Expirienced 4 Woofer
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Μπαζιωτόπουλος Παναγιώτης | 65 | 139,2 | 141,4 | 345,6 |
2. Παπαδόπουλος Σπύρος | 65 | 128,7 | 129,5 | 323,2 |
ESPL Expirienced Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Γκουγκούλης Δημήτρης | 63 | 140,3 | 140,3 | 343,6 |
2. Πανταζόπουλος Θανάσης | 63 | 131,9 | 136,7 | 331,6 |
3. Βλάχος Χρήστος | 63 | 131,8 | 132,1 | 326,9 |
4. Μπασδέκης Κων/νος | 50 | 134,1 | 136,6 | 320,7 |
ESPL Advanced Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Σαββίδης Αντώνης | 65 | 139,1 | 139,6 | 343,7 |
2. Μακρυγιάννης Χρήστος | 65 | 139,0 | 139,3 | 343,3 |
3. Ευσταθίου Γιάννης | 65 | 135,9 | 133,8 | 334,7 |
ESPL Advanced Wall Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Κατσινέλλος Γιώργος | 53 | 147,0 | 143,7 | 343,7 |
ESPL Master Unlimited
Διαγωνιζόμενος | Εγκατάσταση | Ανοιχτό | Κλειστό | Σύνολο |
1. Λεβεντάκης Γιάννης | 63 | 145,9 | 144,9 | 353,8 |
|
|